产品中心
Product Center
量程0-0.5 SCCM到0-20 SLPM,低价位,响应时间优于10 ms,精度优于0.8%RD
美国ALICAT IM系列OEM型质量k8kaifa,采用内部补偿型层流压差技术,内置的绝压和温度传感器充分补偿因压力和温度引起的体积流量与质量流量间的差异,并对用户标准工况进行修正。所有Alicat质量流量控制器均具有NIST可溯源校准证书。Alicat的IM系列数字式质量k8kaifa可用于快速精确地测量过程气体的质量流量。
●环境监测
● 半导体
● 汽车制造
● 泄露检测
● 燃料电池
产品特色
低价位OEM产品
多参数输出:温度、压力、流量等
量程可控比宽,0.2~100%满量程
响应时间快,优于10 ms
铝主体材质,更轻的质量。
介质要求 | 非腐蚀性、洁净、干燥的气体 |
介质种类 | 内置了30种气体,用户可现场切换 |
量 程 | 从0-0.5 SCCM 到 0-20 SLPM(详情请咨询) |
量 程 比 | 0.2~100%满量程(500:1) |
质量流量精度 | ±0.8 %读数或 ± 0.2 %满量程,取大值 |
重 复 性(2σ) | ±(0.15% 读数 + 0.05% 满量程) |
质量流量温度零点和满量程漂移 | 0.025%满量程/℃(从25℃开始) |
质量流量压力零点漂移: | +0.02 % 满量程/ Atm(从清零压力开始) |
质量流量压力满量程漂移 | ±0.2 % 读数/ Atm(从校准压力开始) |
控制响应时间(T63) | <50ms(与流量相关,用户可调) |
显示响应时间 | <10ms(与流量相关) |
传感器响应时间 | 1ms |
预热时间 | <1s |
工作温度 | 0 ~ +60 ºC(环境和气体) |
温度精度 | ± 0.75℃ |
工作湿度 | 0-95%,无冷凝 |
工作压力 | 11.5-160PSIA |
压力精度 | ±0.5%读数(>1Atm),或±0.07PSIA(<1Atm) |
耐压 | 200PSIA(静压);75PSID(进出口差压) |
数字输出信号 | RS232串口和Modbus RTU(默认);可选RS485串口和Modbus RTU |
模拟输出信号 | 0-5Vdc(默认);可选1-5Vdc,0-10Vdc或4-20mA |
模拟信号精度 | 在基础误差上额外增加±0.1%满量程的误差 |
数据刷新频率 | 数字信号40Hz@19200波特率; |
模拟信号:1000Hz | |
供电电压 | 12-24 VDC |
供电电流 | 12mA; 模拟输出选择4 - 20 mA则为50mA |
电气接口 | DB9M |
材 质 | 主体材质:铝; |
密封材质FKM; | |
传感器材质请咨询工厂 | |
过程接口 | NPT内螺纹,详细规格参考压损表 |
安装方向 | 无要求 |
安装固定孔 | 2×8-32UNC螺纹,孔深0.328’’ |
防护等级 | IP40 |
LED状态指示灯 | 供电,通讯和故障 |
满量程OEM质量k8kaifa | 满量程压损(psid) 排气到大气中
| 外形尺寸 | 过程接口 | 重量
|
0.5 50sccm | 1.0
| 3.67''H ×2.38''W ×1.05''D
| M5内螺纹(10-32兼容) (随货带Buna-N面密封转1/8''NPT内螺纹接头) | |
0.4lb(约0.2kg) | ||||
100sccm - 20 slpm | 1/8''NPT内螺纹 | |||